On 3/12/16 12:09 AM, Mykola Naimushyn wrote:
Hi!

Тут интересно смотреть на
Reallocated_Sector_Ct
если он ненулевой то ИМХО стОит задумываться о замене диска. Если же он больше установленного производителем Threshold  (в данном случае на одном из дисков он больше, на втором - нет) задумываться о замене стОит активно :)

Ну и встречный вопрос: на этих дисках SMART мониторится постоянно, или значения были считаны после глюков с подозрением на диск? Если второе - в магазин таки однозначно, т.к. опыт подсказывает: если кажется что есть проблемы с веником - скорее всего это и есть проблемы с веником :)

Ну вот у меня пара дней как нестабильно работает домашний NAS. На копировании на/с него вроде как не заметно, но на фильмах/мультах - заметно сильно. Потому и начал копать.


On Fri, Mar 11, 2016 at 4:54 PM, Volodymyr Litovka <doka.ua@gmail.com> wrote:
Уважаемые коллеги,

как выполагете, если S.M.A.R.T. status выводит такое -

SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000b   099   099   016    Pre-fail  Always       -       3
  2 Throughput_Performance  0x0005   132   132   054    Pre-fail  Offline      -       142
  3 Spin_Up_Time            0x0007   112   112   024    Pre-fail  Always       -       342 (Average 341)
  4 Start_Stop_Count        0x0012   098   098   000    Old_age   Always       -       11844
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   005    Pre-fail  Always       -       25
  7 Seek_Error_Rate         0x000b   100   100   067    Pre-fail  Always       -       0
  8 Seek_Time_Performance   0x0005   131   131   020    Pre-fail  Offline      -       29
  9 Power_On_Hours          0x0012   095   095   000    Old_age   Always       -       38881
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   060    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       302
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   089   089   000    Old_age   Always       -       13510
193 Load_Cycle_Count        0x0012   089   089   000    Old_age   Always       -       13510
194 Temperature_Celsius     0x0002   162   162   000    Old_age   Always       -       37 (Min/Max 18/50)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       41
197 Current_Pending_Sector  0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0008   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x000a   200   200   000    Old_age   Always       -       0

SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged

SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Extended offline    Completed without error       00%     25105         -
# 2  Short offline       Completed without error       00%     25102         -
# 3  Short offline       Completed without error       00%     19112         -

==============

SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000b   100   100   016    Pre-fail  Always       -       0
  2 Throughput_Performance  0x0005   132   132   054    Pre-fail  Offline      -       140
  3 Spin_Up_Time            0x0007   114   114   024    Pre-fail  Always       -       336 (Average 337)
  4 Start_Stop_Count        0x0012   098   098   000    Old_age   Always       -       10449
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   005    Pre-fail  Always       -       1
  7 Seek_Error_Rate         0x000b   100   100   067    Pre-fail  Always       -       0
  8 Seek_Time_Performance   0x0005   129   129   020    Pre-fail  Offline      -       30
  9 Power_On_Hours          0x0012   095   095   000    Old_age   Always       -       38018
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   060    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       304
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   091   091   000    Old_age   Always       -       11678
193 Load_Cycle_Count        0x0012   091   091   000    Old_age   Always       -       11678
194 Temperature_Celsius     0x0002   166   166   000    Old_age   Always       -       36 (Min/Max 16/49)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1
197 Current_Pending_Sector  0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0008   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x000a   200   200   000    Old_age   Always       -       0

SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged

SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Extended offline    Completed without error       00%     24238         -
# 2  Short offline       Completed without error       00%     24236         -
# 3  Short offline       Completed without error       00%     18951         -

то это мне вот прямо сейчас в магазин за жесткими дисками бежать или подождать утра? :)
-- 
Volodymyr Litovka
  "Vision without Execution is Hallucination." -- Thomas Edison



--
Regards,
Nick Naimushyn

-- 
Volodymyr Litovka
  "Vision without Execution is Hallucination." -- Thomas Edison